Ranking segons els metres positius acumulats en competicions de cada temporada
1 8924 Dan JAMES
2 7837 Rafa MURCIA MARTINEZ
3 6837 Joselillo LOPEZ TEBAR
4 5732 Ana PEYDRÓ SANCHEZ
5 5263 Marcel ESCRIG NAVARRETE
6 4800 Francisco AVILA GOMEZ
7 4700 Santi VALLS BORDERA
8 4672 Rosa CORTES SANCHEZ
9 4632 Eusebio FAUS CALABUIG
10 4400 Vicent PEYDRO BERNABEU
10 4400 Ricardo MARTÍNEZ SAMPERE
10 4400 Aitor JULIA BLASCO
13 4382 Jorge NAVARRO TARIN
14 4100 Jesús MARTINEZ DELICADO
15 3850 Manolo GARCIA ESPINOSA
16 3619 Dani AMAT ASENCIO
17 3375 Rafael PARDO ESTELLES
18 2900 Miguel Á. MARÍN APARICIO
19 2780 Chusa CASAS MENA
20 2380 Pere LÓPEZ MAÑEZ
21 2300 Pilar RARO GARNES
22 2215 Yolanda ZARAGOZA CARRERES
23 2215 Javier CISNEROS REGALON
24 1900 Isaac LLÁCER BADAL
25 1500 Juan ANTOLI BERNABE
25 1500 Nacho PEÑALVER MARTINEZ
25 1500 Pilar HOLGADO ROMO
28 1450 Mar GARCIA-ROMERAL ORTIZ
29 1350 Coque PEREZ LAFFONT
30 1230 Cristina CASTILLO HERRAIZ
31 1100 Marga FERRER TERUEL
32 1055 Jordi PAGAN DIAZ
33 1041 Miquel GIMENEZ MARTINEZ
34 880 Jesús GARCIA-ROMERAL ORTIZ
35 765 Javier SOMAVILLA GUTIERREZ
36 750 Héctor SANCHEZ RAMON
37 580 Javier GALINDO VILLANUEVA
38 535 Iban PLAZAOLA FERNANDEZ
🥇36.600 26 Dan JAMES
🥈26.681 20 Chusa CASAS MENA
🥉26.607 11 Marcel ESCRIG NAVARRETE
4 24.402 16 Joselillo LOPEZ TEBAR
5 21.544 14 Marga FERRER TERUEL
6 21.229 13 Héctor SANCHEZ RAMON
7 20.555 13 Rafa MURCIA MARTINEZ
8 20.060 15 Jesús GARCIA-ROMERAL ORTIZ
9 18.829 9 Javier SOMAVILLA GUTIERREZ
10 18.158 11 Cristina CASTILLO HERRAIZ
11 17.593 9 Miquel GIMENEZ MARTINEZ
12 17.406 11 Santi VALLS BORDERA
13 16.528 11 Ricardo MARTÍNEZ SAMPERE
14 16.388 11 Ana PEYDRÓ SANCHEZ
15 16.120 10 Pere LÓPEZ MAÑEZ
16 15.355 11 Iban PLAZAOLA FERNANDEZ
17 15.140 11 Francisco AVILA GOMEZ
18 15.133 14 Rosa CORTES SANCHEZ
19 14.245 10 Coque PEREZ LAFFONT
20 12.625 10 Jordi PAGAN DIAZ
21 12.113 9 Isaac LLÁCER BADAL
22 11.183 11 Manolo GARCIA ESPINOSA
23 10.421 4 Marta GOZALBEZ LORENTE
24 10.385 13 Jesús MARTINEZ DELICADO
25 9.071 7 Miguel Á. MARÍN APARICIO
26 8.758 3 Rafael PARDO ESTELLES
27 8.656 5 Jose Antonio LOPEZ VICENTE
28 7.970 4 Javier CISNEROS REGALON
29 7.950 3 Nacho PEÑALVER MARTINEZ
30 7.219 6 Laura HERRERA PEREZ
31 6.573 6 Juan ANTOLI BERNABE
32 6.520 2 Javier TOME MARTIN
33 6.218 4 Pilar HOLGADO ROMO
34 5.750 2 Gema TRIVIÑO PEREZ
35 5.740 5 Mar GARCIA-ROMERAL ORTIZ
36 5.383 5 Javier GALINDO VILLANUEVA
37 4.830 3 Luciano MEDINA MARCO
38 4.365 3 Pilar RARO GARNES
39 4.350 1 Joxe FERNANDEZ PLAZAOLA
40 3.650 3 Yolanda ZARAGOZA CARRERES
41 2.875 3 Fernando ARIAS MIÑANA
42 2.355 2 Óscar ANDRES ARRUE
43 2.245 2 Fernando MOLINA DOMINGUEZ
44 1.375 2 David CORDERO MILLOS
45 600 1 Francis ROVIRA VICENTE
45 600 1 Estela ROVIRA VICENTE
47 535 1 Tomás SORIANO MARTINEZ
🥇41.957 14 Marcel ESCRIG NAVARRETE
🥈31.443 18 Juan ANTOLI BERNABE
🥉30.497 23 Chusa CASAS MENA
4 24.926 18 Miquel GIMENEZ MARTINEZ
5 24.410 7 Rafael PARDO ESTELLES
6 24.099 12 Isaac LLACER BADAL
7 23.505 19 Dan JAMES
8 23.434 15 Héctor SANCHEZ RAMON
9 21.888 14 Marga FERRER TERUEL
10 18.900 12 Mar GARCIA-ROMERAL ORTIZ
11 17.754 11 Francisco AVILA GOMEZ
12 17.719 12 Santi VALLS BORDERA
13 17.603 12 Laura HERRERA PEREZ
14 15.908 14 Jesús GARCIA-ROMERAL ORTIZ
15 15.721 12 Ana PEYDRO SANCHEZ
16 15.442 12 Javier CISNEROS REGALON
17 14.814 13 Cristina CASTILLO HERRAIZ
18 14.035 9 Coque PEREZ LAFFONT
19 13.275 12 Juanmari LUJAMBIO PUY
20 12.920 10 Jose A LOPEZ TEBAR
21 11.316 8 Yolanda ZARAGOZA CARRERES
22 11.156 7 Marta GOZALVEZ LORENTE
23 11.140 11 Ricardo MARTINEZ SAMPERE
24 10.546 10 Manuel GARCIA ESPINOSA
25 9.997 8 Emilio TOLEDO BUENO
26 9.913 8 Rafa MURCIA MARTINEZ
27 8.779 4 Pere LOPEZ MAÑEZ
28 8.598 7 Iban PLAZAOLA
29 8.541 7 Luciano MEDINA MARCO
30 8.337 3 Javier SOMAVILLA GUTIERREZ
31 8.172 4 Javier HERRERA VALLADOLID
32 7.550 4 Joxe FERNANDEZ PLAZAOLA
33 6.697 5 Pilar RARO GARNES
34 6.558 3 Pablo PALACIOS
35 5.920 6 Rosa CORTES SANCHEZ
36 5.860 4 Pilar HOLGADO ROMO
37 5.483 5 Jordi PAGAN DIAZ
38 5.379 2 Jose LOPEZ GOMEZ
39 5.360 6 Héctor SALGUERO MARTINEZ
40 5.117 5 Tomás SORIANO MARTINEZ
41 4.462 5 Javier GALINDO VILLANUEVA
42 4.460 3 Juan HERRERO NOVELLA
43 4.001 3 Jose Antonio LOPEZ VICENTE
44 3.505 4 Laura NOGUES LOPEZ
45 1.937 2 Jesús TOMAS PERPIÑA
46 1.500 1 Natxo PEÑALVER MARTINEZ
47 1.445 2 Estela ROVIRA VICENTE
47 1.445 2 Francis ROVIRA VICENTE
49 1.015 1 Lorena JIMENEZ CHILLARON
50 470 1 Amelia PEREZ FALOMIR
51 395 1 Fernando ARIAS MIÑANA
cxmvalencia@cxmvalencia.org
www.cxmvalencia.org